Đặc tính | Thông số | Đơn vị |
Tải trọng thiết kế | 30/0,7 | Tấn |
Tải trọng thực tế | 30/0,7 | Tấn |
Tầm với | 2,5 - 31 | Mét |
Vận tốc quay | 2,3 | V/Ph |
Vận tốc nâng | 0 - 11,4 | m/ph |
Vận tốc d/c máy trục | 0 - 1200 | m/ph |
Chiều cao nâng móc | 0 - 33 | Met |
Vị trí lắp đặt | Lưu động | - |
Mọi thắc mắc của Quý Khách hàng, vui lòng gửi tới xecauchaukhang@gmail.com hoặc điền email vào form bên cạnh, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!
© 2014 by crane group ck . All Rights Reserved